1. – 5. razred
TEKMOVANJE | RAZRED | TERMIN |
Zlati sonček | 1. – 3. | celotno šolsko leto |
Krpan | 4. – 6. | celotno šolsko leto |
Cici vesela šola | 1. – 4. | 19. 5. 2021 |
Računanje je igra | 1., 2. | maj 2021 |
Vegovo tekmovanje – matematika | 1. – 5. | 18. 3. 2021 |
Logika | 1. – 5. | 24. 9. 2020 |
Bober – računalništvo | 3. – 5. | 16. 11. – 20. 11. 2020 |
Mehurčki | 2., 3. | 8. 4. 2021 |
Jesenski kros | 1. – 5. | ODPOVEDAN – NIJZ |
Pokljuški maraton | 16. 1. 2021 | |
Namizni tenis (deklice, rojene 2010 in kasneje) | 5. in mlajši | 2. 2. 2021 |
Badminton (deklice in dečki, rojeni 2010 in kasneje) | 5. in mlajši | 24. 3. 2021 |
Med dvema ognjema | 4., 5. | 2. 4. 2021 |
Atletika | 4., 5. | 5. 5. 2021 |
6. – 9. razred
PREDMET | RAZRED | ŠOLSKO | REGIJSKO | DRŽAVNO |
Slovenščina | 4. – 9. | 17. 11. 2020 | 14. 1. 2021 | 13. 3. 2021 |
Geografija | 8., 9. | 24. 11. 2020 | 26. 1. 2021 | 16. 4. 2021 |
Zgodovina | 6. – 9. | 8. 12. 2020 | 2. 2. 2021 | 20. 3. 2021 |
Angleščina | 8. | 19. 10. 2020 | / | 23. 11. 2020 |
Angleščina | 9. | 12. 11. 2020 | 20. 1. 2021 | 16. 3. 2021 |
Znanje o slad. bolezni | 8., 9. | 16. 10. 2020 | / | 21. 11 2020 |
Fizika | 8., 9. | 3. 2. 2021 | 26. 3. 2021 | 8. 5. 2021 |
Astronomija | 7., 8., 9. | 3. 12. 2020 | / | 9. 1. 2021 |
Matematika | 6. – 9. | 18. 3. 2021 | / | 17. 4. 2021 |
Logika | 6. – 9. | 24. 9. 2020 | / | 17. 10. 2020 |
Konstruktorstvo in tehnologija obdelav | 6. – 9. | 2. 4. 2021 | 15. 5. 2021 | |
Timovo tekmovanje s papirnatimi letalci in tekmovanje z modeli drsalcev | še ni razpisa | |||
Bober – računalništvo
|
6. – 9. | 16. 11. – 20. 11. 2020 | / | 16. 1. 2021 |
Kaj veš o sladkorni bolezni | 6. – 9. | 16. 10. 2020 | 21. 11. 2020 | |
Tekmovanje Proteus | 8., 9. | 21. 10. 2020 | 4. 12. 2020 | |
Odbojka (dečki, rojeni 2008 in kasneje) | 6., 7. | občinsko 16. 3. in 19. 3. 2021 | ||
Namizni tenis (dekleta) | 6. – 9. | občinsko 2. 2. 2021 | ||
Košarka (dečki, rojeni 2008 in kasneje) | 6., 7. | občinsko 17. 2. in 19. 2. 2021 | ||
Odbojka (deklice, rojene 2008 in kasneje) | 6., 7. | občinsko 7. 4. in 9. 4. 2021 | ||
Mali nogomet (dečki, rojeni 2008 in kasneje) | 6., 7. | občinsko 20. 4. in 22. 4. 2021 | ||
Atletika | 6. – 9. | občinsko 5. 5. 2021 | ||
Košarka (dečki, rojeni 2006 in kasneje) | 8., 9. | občinsko 4. 11. in 6. 11. 2020 | ||
Odbojka (dečki, rojeni 2007 in kasneje) | 8., 9. | občinsko 9. 12. in 11. 12. 2020 | ||
Odbojka (deklice, rojene 2006 in kasneje) | 8., 9. | občinsko 16. 12. in 18. 12. 2020 | ||
Badminton posamično | 6. – 9. | občinsko 12. 1. 2021 | ||
Jesenski kros | 6. – 9. | ODPOVEDAN – NIJZ | ||
Badminton ekipno | 6. – 9. | ekipa se udeleži področnega tekmovanja | ||
Pokljuški maraton | 6. – 9. | 16. 1. 2021 |
Rezultati športnih tekmovanj si lahko ogledate na spletni strani Zavoda za šport in turizem Medvode. Prijave za športna tekmovanja vodita učitelja športa Jasna Jelen in Marko Mrhar.