Individualne govorilne ure v šol. letu 2021/2022 so vsak teden po urniku:
PRIIMEK | IME | DAN V TEDNU | URA |
BAHOR | Simona | SREDA | 12.00 – 12.45 |
BERGANT | Janja | TOREK | 12.00 – 12.45 |
FABEK | Irena | PETEK | 10.20 – 11.05 |
HOMAR | Barbara | SREDA | 11.10 – 11.55 |
GLAVAN | Bojana | ČETRTEK | 12.00 – 12.45 |
GRABNAR | Katarina | SREDA | 11.10 – 11.55 |
LUCIJA | Jekovec | SREDA | 10.20 – 11.05 |
JELEN | Jasna | TOREK | 9.10 – 9.55 |
JENKO | Tamara | PONEDELJEK | 11.10 – 11.55 |
JESENKO | Marjeta | PETEK | 11.10 – 11.55 |
KAVČIČ | Barbara | PONEDELJEK | 11.10 – 11.55 |
KLUN LENARČIČ | Tadeja | ČETRTEK | 10.20 – 11.05 |
KOŠENINA | Simona | TOREK | 12.00 – 12.45 |
KURTJAK | Katarina | PETEK | 10.20 – 11.05 |
ŠETINA | Maja | SREDA | 9.10 – 9.55 |
LOČNIŠKAR | Marija | SREDA | 12.00 – 12.45 |
MALOVRH ŽONTAR | Lucija | SREDA | 12.00 – 12.45 |
MARGUČ | Urban | PETEK | 8.20 – 9.05 |
MILOHNOJA | Saša | ČETRTEK | 7.30 – 8.15 |
PODLESNIK | Urša | ČETRTEK | 12.00 – 12.45 |
MRHAR | Marko | SREDA | 12.00 – 12.45 |
PORČNIK GORTNAR | Katja | PETEK | 12.00 – 12.45 |
RESNIK | Mojca | TOREK | 12.00 – 12.45 |
ROVŠEK | Darja | TOREK | 11.10 – 11.55 |
SEČNIK | Janez | SREDA | 10.20 – 11.05 |
SEŠEK | Igor | SREDA | 9.10 – 9.55 |
ŠTIBERNIK | Nevenka | ČETRTEK | 9.10 – 9.55 |
VEČERNIK DJURATOVIČ | Diana | PONEDELJEK | 12.00 – 12.45 |
VELER | Igor | TOREK | 11.10 – 11.55 |
VERBIČ TRUNK | Špela | PONEDELJEK | 12.00 – 12.45 |
VODOPIVEC | Olga | SREDA | 11.10 – 11.55 |
BRNOT | Jasna | ČETRTEK | 10.20 – 11.05 |
ZDEŠAR | Ana | SREDA | 12.00 – 12.45 |
MOVRIN | Ada | SREDA | 12.00 – 12.45 |
KOROŠEC | Boštjan | PONEDELJEK | 12.00 – 12.45 |
BELTRAN | Jana | ČETRTEK | 12.00 – 12.45 |
Skupne popoldanske govorilne ure so načrtovane praviloma 2. sredo v mesecu oz. po spodnjem razporedu in sicer od 17.00 – 18.30:
6. oktober 2021
10. november 2021
1. december 2021
12. januar 2022
9. februar 2022
9. marec 2022 – prestavljene (zaradi stavke) na sredo, 16. marec 2022
6. april 2022
11. maj 2022