Individualne govorilne ure v šol. letu 2024/2025 so vsak teden po urniku:
PRIIMEK | IME | DAN V TEDNU | URA |
BERGANT | Janja | SREDA | 8:20-9:05 |
BRNOT | Jasna | TOREK | 11:15-12:00 |
DUHOVNIK | Eva | SREDA | 6:40-7:30 |
FABEK | Irena | ČETRTEK | 11:15-12:00 |
GLAVAN | Bojana | SREDA | 12:55-13:40 |
GORTNAR | Ema | PONEDELJEK | 11:15-12:00 |
GRABNAR | Katarina | SREDA | 8:20-9:05 |
HOMAR | Barbara | ČETRTEK | 8:20-9:05 |
JANC | Tina | PETEK | 11:15-12:00 |
JELEN | Jasna | TOREK | 8:20-9:05 |
JENKO | Tamara | TOREK | 9:10-9:55 |
JESENKO | Marjeta | SREDA | 11:15-12:00 |
KAVČIČ | Barbara | SREDA | 7:30-8:15 |
KLUN LENARČIČ | Tadeja | ČETRTEK | 8:20-9:05 |
KOŠENINA | Simona | SREDA | 7:30-8:15 |
LESICA | Neva | TOREK | 11:15-12:00 |
LOČNIŠKAR | Marija | SREDA | 10:25-11:10 |
MALOVRH ŽONTAR | Lucija | SREDA | 8:20-9:05 |
MILOHNOJA | Saša | TOREK | 8:20-9:05 |
MOVRIN | Ada | TOREK | 12:55-13:40 |
MRHAR | Marko | PETEK | 11:15-12:00 |
MUHIČ | Marija Marinka | SREDA | 8:20-9:05 |
NAGODE | Katarina | TOREK | 11:15-12:00 |
PIUZI | Samo | ČETRTEK | 7:30-8:15 |
PORČNIK GORTNAR | Katja | SREDA | 10:25-11:10 |
PREMRL | Aleša | SREDA | 10:25-11:10 |
REBOLJ | Maja | TOREK | 7:30-8:15 |
RESNIK | Mojca | TOREK | 11:15-12:00 |
ROVŠEK | Darja | SREDA | 12:55-13:40 |
SEČNIK | Janez | ČETRTEK | 10:25-10:47 |
SEŠEK | Igor | PONEDELJEK | 12:55-13:40 |
ŠETINA | Maja | SREDA | 11:15-12:00 |
VELDIN | Leja | TOREK | 11:15-12:00 |
VERBIČ TRUNK | Špela | ČETRTEK | 11:15-12:00 |
ZAKOTNIK | Maja | ČETRTEK | 11:15-12:00 |
ZDEŠAR | Ana | TOREK | 9:10-9:55 |
ZGAGA | Manca | PETEK | 9:10-9:55 |
Skupne popoldanske govorilne ure so načrtovane praviloma 2. sredo v mesecu oz. po spodnjem razporedu in sicer od 17.00 – 18.30:
9. oktober 2024
13. november 2024
11. december 2024
15. januar 2025
12. februar 2025
12. marec 2025
2. april 2025
14. maj 2025